Basisinformationen zur ZEAL-Aktie
Datum der Erstnotiz | 12.10.2005 |
Markt Segment | Geregelter Markt, Prime Standard |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Aktientyp | Namensaktien |
Mindesthandelsgröße | 1 Aktie |
Index | SDAX |
Anzahl der Aktien | 22.396.070 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz 01.01.2022 – 31.12.2022 |
EUR 350.000 |
Marktkapitalisierung zum 31.12.2022 | EUR 630 Millionen |
Dividende 2023 | EUR 3,60 |
Schlusskurs zum 31.12.2022 | EUR 28,15 |
Höchstpreis 01.01.2022 – 31.12.2022 | EUR 39,95 |
Tiefstkurs 01.01.2022 – 31.12.2022 | EUR 24,90 |
Wertpapierkennnummer / Tickersymbol
WKN | ZEAL24 |
ISIN | DE000ZEAL241 |
Legal Entity Identifier (LEI) Code | 391200EIRBXU4TUMMQ46 |
Deutsche Börse | TIMA |
Reuters | TIMAn.DE |
Bloomberg | TIMA GR |