Basisinformationen zur ZEAL-Aktie
Datum der Erstnotiz | 12.10.2005 |
Markt Segment | Geregelter Markt, Prime Standard |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Aktientyp | Namensaktien |
Mindesthandelsgröße | 1 Aktie |
Index | SDAX |
Anzahl der Aktien zum 31.12.2021 | 22.396.070 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz 01.01.2021 – 31.12.2021 |
EUR 666.000 |
Marktkapitalisierung zum 31.12.2021 | EUR 891 Millionen |
Dividende 2021 | EUR 0,90 |
Schlusskurs zum 31.12.2021 | EUR 39,80 |
Höchstpreis 01.01.2021 – 31.12.2021 | EUR 46,10 (am 04.01.2021) |
Tiefstkurs 01.01.2021 – 31.12.2021 | EUR 36,50 (am 23.11.2021) |
Wertpapierkennnummer / Tickersymbol
WKN | ZEAL24 |
ISIN | DE000ZEAL241 |
Legal Entity Identifier (LEI) Code | 391200EIRBXU4TUMMQ46 |
Deutsche Börse | TIMA |
Reuters | TIMAn.DE |
Bloomberg | TIMA GR |