Aktuelle Aktionärsstruktur
Günther-Gruppe | 35,17 |
Working Capital | 25,26 |
Marc Peters | 4,46 |
Jens Schumann | 3,58 |
Sonstige institutionelle Investoren | 24,31 |
Private Investoren | 7,22 |
Streubesitz (gem. Deutscher Börse) | 64,83 |
Stand: Dezember 2022 |
Günther-Gruppe | 35,17 |
Working Capital | 25,26 |
Marc Peters | 4,46 |
Jens Schumann | 3,58 |
Sonstige institutionelle Investoren | 24,31 |
Private Investoren | 7,22 |
Streubesitz (gem. Deutscher Börse) | 64,83 |
Stand: Dezember 2022 |