Aktuelle Aktionärsstruktur
Günther-Gruppe | 33,89 |
Working Capital | 20,18 |
Marc Peters | 4,46 |
Jens Schumann | 3,58 |
sonstige institutionelle Investoren | 26,32 |
private Investoren | 11,57 |
Streubesitz (gem. Deutscher Börse) | 66,11 |
Stand: March 2021 |
Günther-Gruppe | 33,89 |
Working Capital | 20,18 |
Marc Peters | 4,46 |
Jens Schumann | 3,58 |
sonstige institutionelle Investoren | 26,32 |
private Investoren | 11,57 |
Streubesitz (gem. Deutscher Börse) | 66,11 |
Stand: March 2021 |