Aktuelle Aktionärsstruktur
Günther-Gruppe | 35,17 |
Working Capital | 20,15 |
Marc Peters | 4,46 |
Jens Schumann | 3,58 |
Sonstige institutionelle Investoren | 28,88 |
Private Investoren | 7,76 |
Streubesitz (gem. Deutscher Börse) | 64,83 |
Stand: März 2023 |
Günther-Gruppe | 35,17 |
Working Capital | 20,15 |
Marc Peters | 4,46 |
Jens Schumann | 3,58 |
Sonstige institutionelle Investoren | 28,88 |
Private Investoren | 7,76 |
Streubesitz (gem. Deutscher Börse) | 64,83 |
Stand: März 2023 |